Compare the best backpacking and camping sleeping bags and quilts, ranked on published specs (temperature rating, weight, warmth-to-weight, packed size, and price per unit of warmth) rather than opinions. Lab-tested (EN/ISO) ratings count for more than optimistic maker numbers. Filter by season, fill, or style, sort any column, and re-weight the score to fit how you sleep.
Sleeping Bags | Gear Matrix
| Product | GearScore (Default) | Style | Fill | Comfort | Weight | W/wt | $ / warm | Packed | Fill Pwr | Price | Rating | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Quilt | Down | 32 °F | 19.0 oz | 7.1 /100g | $12 /warm | 3.1 L | 900 FP | $460 | Lab · ISO 23537 | ||
| 90 | Quilt | Down | 34 °F | 18.0 oz | 7.1 /100g | $15 /warm | 2.3 L | 1000 FP | $550 | Lab · ISO 23537 | Buy | |
| 89 | Bag | Down | 31 °F | 22.3 oz | 6.2 /100g | $20 /warm | 5.0 L | 950 FP | $775 | EN/ISO tested | Buy | |
4 | 87 | Quilt | Down | 32 °F | 23.3 oz | 5.7 /100g | $11 /warm | 6.5 L | 850 FP | $399 | Maker rating | |
5 | 87 | Quilt | Down | 30 °F | 25.5 oz | 5.5 /100g | $14 /warm | 8.0 L | 950 FP | $559 | Maker rating | |
6 | 87 | Quilt | Down | 30 °F | 24.8 oz | 5.7 /100g | $6 /warm | 8.5 L | 850 FP | $250 | Maker rating | |
7 | 87 | Quilt | Down | 25 °F | 26.0 oz | 6.1 /100g | $9 /warm | 8.0 L | 850 FP | $419 | Maker rating | |
8 | 87 | Bag | Down | 30 °F | 23.9 oz | 5.9 /100g | $16 /warm | 9.0 L | 950 FP | $639 | Maker rating | |
9 | 87 | Bag | Down | 34 °F | 24.4 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | 4.3 L | 850 FP | $379 | Lab · ISO 23537 | Buy |
10 | 87 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 0.6 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | 5.7 L | 800 FP | $680 | Lab · ISO 23537 | |
11 | 87 | Quilt | Down | 30 °F | 28.0 oz | 5.0 /100g | $12 /warm | 8.0 L | 900 FP | $499 | Maker rating | |
12 | 87 | Bag | Down | 30 °F | 26.1 oz | 5.4 /100g | $14 /warm | 9.0 L | 900 FP | $569 | Maker rating | |
13 | 86 | Quilt | Down | 32 °F | 23.9 oz | 5.6 /100g | $11 /warm | 8.0 L | 850 FP | $409 | Maker rating | |
14 | 86 | Quilt | Down | 25 °F | 26.8 oz | 5.9 /100g | $10 /warm | 9.5 L | 850 FP | $429 | Maker rating | |
15 | 86 | Bag | Down | 30 °F | 29.2 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | 9.0 L | 900 FP | $589 | Maker rating | |
16 | 85 | Quilt | Down | 15 °F | 29.5 oz | 6.6 /100g | $8 /warm | 9.5 L | 850 FP | $439 | Maker rating | |
17 | 85 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 4.4 oz | 4.4 /100g | $16 /warm | 6.5 L | 800 FP | $720 | EN/ISO tested | Buy |
18 | 85 | Quilt | Down | 35 °F | 22.0 oz | 5.6 /100g | $5 /warm | 7.0 L | 800 FP | $189 | Maker rating | |
19 | 85 | Bag | Down | 41 °F | 16.0 oz | 6.4 /100g | $12 /warm | 2.5 L | 900 FP | $350 | Lab · ISO 23537 | |
20 | 85 | Bag | Down | 30 °F | 31.5 oz | 4.5 /100g | $15 /warm | 9.0 L | 900 FP | $599 | Maker rating | |
21 | 85 | Bag | Down | 39 °F | 17.4 oz | 6.3 /100g | $14 /warm | 4.5 L | 850 FP | $449 | Lab · ISO 23537 | |
22 | 85 | Bag | Down | 29 °F | 2 lb 4.0 oz | 4.0 /100g | $10 /warm | 7.5 L | 750 FP | $419 | ISO 23537 tested | Buy |
23 | 85 | Bag | Down | 28 °F | 2 lb 7.0 oz | 3.8 /100g | $9 /warm | 6.2 L | 800 FP | $360 | Lab · ISO 23537 | Buy |
24 | 85 | Bag | Down | 21 °F | 2 lb 3.6 oz | 4.9 /100g | $8 /warm | 8.0 L | 850 FP | $399 | Lab · ISO 23537 | Buy |
25 | 84 | Quilt | Down | 40 °F | 20.3 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | 3.0 L | 850 FP | $329 | Maker rating | Buy |
26 | 84 | Bag | Down | 20 °F | 29.8 oz | 5.9 /100g | $13 /warm | 11.0 L | 950 FP | $669 | Maker rating | |
27 | 84 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 2.7 oz | 4.4 /100g | $12 /warm | 9.2 L | 800 FP | $499 | Lab · ISO 23537 | Buy |
28 | 84 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 5.4 oz | 4.2 /100g | $8 /warm | 8.1 L | 650 FP | $335 | EN 13537 tested | |
29 | 84 | Bag | Down | 39 °F | 22.1 oz | 4.9 /100g | $19 /warm | 4.0 L | 800 FP | $580 | EN 13537 tested | |
30 | 84 | Quilt | Down | 40 °F | 19.8 oz | 5.3 /100g | $13 /warm | 4.5 L | 850 FP | $379 | Maker rating | |
31 | 84 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 11.0 oz | 3.5 /100g | $7 /warm | 6.4 L | 650 FP | $300 | Lab · ISO 23537 | Buy |
32 | 83 | Quilt | Down | 40 °F | 19.2 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | 5.1 L | 850 FP | $364 | Maker rating | |
33 | 83 | Quilt | Down | 15 °F | 29.9 oz | 6.5 /100g | $8 /warm | 12.5 L | 850 FP | $449 | Maker rating | |
34 | 83 | Bag | Down | 20 °F | 2 lb 1.4 oz | 5.3 /100g | $13 /warm | 11.0 L | 900 FP | $639 | Maker rating | |
35 | 82 | Quilt | Down | 40 °F | 21.2 oz | 5.0 /100g | $13 /warm | 6.5 L | 850 FP | $379 | Maker rating | |
36 | 82 | Bag | Down | 22 °F | 2 lb 13.6 oz | 3.7 /100g | n/s | 7.9 L | 650 FP | n/s | ISO 23537 tested | Buy |
37 | 82 | Bag | Down | 39 °F | 30.0 oz | 3.6 /100g | $12 /warm | 4.0 L | 800 FP | $360 | ISO 23537 tested | Buy |
38 | 82 | Bag | Down | 12 °F | 2 lb 10.4 oz | 4.8 /100g | $13 /warm | 9.7 L | 800 FP | $780 | Lab · ISO 23537 | |
39 | 81 | Bag | Down | 34 °F | 2 lb 1.0 oz | 3.8 /100g | $6 /warm | 9.4 L | 600 FP | $200 | Lab · ISO 23537 | Buy |
40 | 81 | Bag | Down | 31 °F | 2 lb 7.0 oz | 3.5 /100g | $5 /warm | 10.7 L | 550 FP | $190 | Lab · ISO 23537 | Buy |
41 | 81 | Bag | Down | 40 °F | 31.0 oz | 3.4 /100g | $9 /warm | 3.7 L | 650 FP | $280 | Lab · ISO 23537 | Buy |
42 | 81 | Bag | Synthetic | 31 °F | 2 lb 15.1 oz | 2.9 /100g | $3 /warm | 8.0 L | n/s | $129 | Lab · ISO 23537 | Buy |
43 | 81 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.4 /100g | $9 /warm | 10.7 L | 650 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | Buy |
44 | 80 | Bag | Synthetic | 25 °F | 3 lb 1.1 oz | 3.2 /100g | n/s | 8.8 L | n/s | n/s | Lab · ISO 23537 | Buy |
45 | 80 | Bag | Synthetic | 27 °F | 2 lb 14.0 oz | 3.3 /100g | $7 /warm | 11.2 L | n/s | $320 | Lab · ISO 23537 | Buy |
46 | 80 | Bag | Synthetic | 37 °F | 2 lb 2.9 oz | 3.3 /100g | $7 /warm | 8.1 L | n/s | $240 | Lab · ISO 23537 | |
47 | 79 | Bag | Down | 14 °F | 3 lb 4.0 oz | 3.8 /100g | $11 /warm | 9.6 L | 800 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | Buy |
48 | 79 | Bag | Down | 13 °F | 3 lb 2.1 oz | 4.0 /100g | $7 /warm | 11.3 L | 650 FP | $385 | EN 13537 tested | |
49 | 79 | Bag | Synthetic | 41 °F | 31.0 oz | 3.3 /100g | $9 /warm | 6.4 L | n/s | $270 | Lab · ISO 23537 | Buy |
50 | 78 | Bag | Synthetic | 24 °F | 3 lb 8.4 oz | 2.9 /100g | $4 /warm | 9.1 L | n/s | $179 | Lab · ISO 23537 | Buy |
51 | 78 | Bag | Synthetic | 29 °F | 3 lb 5.0 oz | 2.7 /100g | $5 /warm | 10.6 L | n/s | $200 | Lab · ISO 23537 | Buy |
52 | 78 | Bag | Down | 37 °F | 2 lb 7.5 oz | 2.9 /100g | $11 /warm | 8.2 L | 650 FP | $364 | Lab · ISO 23537 | Buy |
53 | 78 | Bag | Synthetic | 36 °F | 2 lb 10.8 oz | 2.8 /100g | $6 /warm | 9.1 L | n/s | $199 | Lab · ISO 23537 | |
54 | 77 | Quilt | Synthetic | 35 °F | 2 lb 2.0 oz | 3.6 /100g | n/s | 15.0 L | n/s | n/s | Maker rating | |
55 | 77 | Bag | Down | 13 °F | 3 lb 4.7 oz | 3.8 /100g | $10 /warm | 12.9 L | 650 FP | $560 | EN/ISO tested | |
56 | 77 | Quilt | Down | 50 °F | 17.3 oz | 4.1 /100g | $17 /warm | 4.5 L | 850 FP | $349 | Maker rating | |
57 | 77 | Bag | Down | -2 °F | 3 lb 3.0 oz | 5.0 /100g | $14 /warm | 14.0 L | 850 FP | $984 | Lab · ISO 23537 | Buy |
58 | 77 | Quilt | Down | 50 °F | 18.5 oz | 3.8 /100g | $18 /warm | 4.5 L | 850 FP | $359 | Maker rating | |
59 | 75 | Bag | Synthetic | 27 °F | 3 lb 10.3 oz | 2.6 /100g | $6 /warm | 13.2 L | n/s | $239 | Lab · ISO 23537 | Buy |
60 | 75 | Bag | Down | -8 °F | 3 lb 14.0 oz | 4.4 /100g | $9 /warm | 12.5 L | 800 FP | $680 | Lab · ISO 23537 | Buy |
61 | 74 | Bag | Synthetic | 12 °F | 4 lb 2.1 oz | 3.1 /100g | $5 /warm | 11.3 L | n/s | $280 | Lab · ISO 23537 | |
62 | 74 | Bag | Synthetic | 32 °F | 3 lb 10.0 oz | 2.3 /100g | $4 /warm | 12.9 L | n/s | $170 | Lab · ISO 23537 | Buy |
63 | 71 | Bag | Synthetic | 44 °F | 2 lb 14.0 oz | 2.0 /100g | $7 /warm | 8.5 L | n/s | $170 | Lab · ISO 23537 | |
64 | 70 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 12.0 oz | 3.4 /100g | $8 /warm | 21.0 L | 650 FP | $470 | ISO 23537 tested | Buy |
65 | 69 | Quilt | Down | 30 °F | 18.3 oz | 7.7 /100g | $10 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
66 | 69 | Quilt | Down | 30 °F | 19.2 oz | 7.4 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
67 | 68 | Quilt | Down | 30 °F | 21.2 oz | 6.7 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
68 | 68 | Bag | Down | 28 °F | 21.3 oz | 7.0 /100g | $15 /warm | n/s | 900 FP | $625 | Lab · ISO 23537 | |
69 | 68 | Bag | Synthetic | 56 °F | 2 lb 1.5 oz | 1.5 /100g | $7 /warm | 5.0 L | n/s | $99.95 | Lab · ISO 23537 | Buy |
70 | 67 | Bag | Synthetic | -10 °F | 5 lb 1.1 oz | 3.5 /100g | $4 /warm | 16.2 L | n/s | $340 | Maker rating | |
71 | 67 | Quilt | Down | 25 °F | 24.3 oz | 6.5 /100g | $8 /warm | n/s | 800 FP | $365 | Maker rating | |
72 | 67 | Bag | Down | 32 °F | 20.0 oz | 6.7 /100g | $16 /warm | n/s | 900 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | |
73 | 67 | Bag | Down | 29 °F | 25.7 oz | 5.6 /100g | $13 /warm | n/s | 850 FP | $549 | Lab · ISO 23537 | |
74 | 67 | Quilt | Down | 30 °F | 26.5 oz | 5.3 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $465 | Maker rating | |
75 | 66 | Bag | Down | 30 °F | 27.3 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | n/s | 800 FP | $435 | Maker rating | |
76 | 66 | Quilt | Down | 30 °F | 27.9 oz | 5.1 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $579 | Maker rating | |
77 | 66 | Bag | Down | 25 °F | 28.6 oz | 5.6 /100g | $12 /warm | n/s | 800 FP | $550 | Maker rating | |
78 | 66 | Bag | Down | 30 °F | 29.0 oz | 4.9 /100g | $16 /warm | n/s | 850 FP | $630 | Maker rating | |
79 | 66 | Bag | Down | 29 °F | 29.0 oz | 5.0 /100g | $11 /warm | n/s | 900 FP | $470 | Lab · ISO 23537 | Buy |
80 | 66 | Quilt | Down | 30 °F | 29.1 oz | 4.8 /100g | $7 /warm | n/s | 850 FP | $285 | Maker rating | |
81 | 65 | Bag | Down | 30 °F | 31.0 oz | 4.6 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $767 | Maker rating | Buy |
82 | 65 | Quilt | Down | 32 °F | 26.0 oz | 5.2 /100g | $8 /warm | n/s | 650 FP | $310 | Lab · ISO 23537 | |
83 | 65 | Bag | Down | 20 °F | 32.0 oz | 5.5 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $735 | Maker rating | |
84 | 65 | Bag | Down | 25 °F | 32.0 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
85 | 65 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 0.3 oz | 4.8 /100g | n/s | n/s | 800 FP | n/s | Maker rating | |
86 | 65 | Quilt | Down | 25 °F | 2 lb 1.0 oz | 4.8 /100g | $5 /warm | n/s | 800 FP | $220 | Maker rating | |
87 | 65 | Quilt | Down | 30 °F | 2 lb 1.5 oz | 4.2 /100g | $11 /warm | n/s | 850 FP | $425 | Maker rating | |
88 | 65 | Bag | Down | -15 °F | 3 lb 12.4 oz | 5.0 /100g | $12 /warm | 30.0 L | 900 FP | $1009 | Maker rating | |
89 | 64 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 3.6 oz | 4.0 /100g | $11 /warm | n/s | 700 FP | $440 | EN/ISO tested | |
90 | 64 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.0 oz | 3.9 /100g | $11 /warm | n/s | 850 FP | $450 | Maker rating | |
91 | 64 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.0 oz | 3.9 /100g | $6 /warm | n/s | 650 FP | $250 | Lab · ISO 23537 | |
92 | 64 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.2 oz | 3.9 /100g | n/s | n/s | 600 FP | n/s | Maker rating | Buy |
93 | 64 | Bag | Synthetic | 30 °F | 5 lb 7.3 oz | 1.6 /100g | $4 /warm | 19.0 L | n/s | $149 | Maker rating | Buy |
94 | 64 | Bag | Down | 20 °F | 2 lb 4.3 oz | 4.9 /100g | $12 /warm | n/s | 800 FP | $580 | Maker rating | |
95 | 64 | Quilt | Down | 35 °F | 23.0 oz | 5.4 /100g | $8 /warm | n/s | 850 FP | $270 | Maker rating | |
96 | 64 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 5.0 oz | 4.3 /100g | $17 /warm | n/s | 850 FP | $785 | Maker rating | |
97 | 64 | Quilt | Down | 35 °F | 24.0 oz | 5.1 /100g | $9 /warm | n/s | 800 FP | $309 | Maker rating | |
98 | 64 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 6.0 oz | 4.2 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
99 | 63 | Bag | Down | 14 °F | 2 lb 7.0 oz | 5.1 /100g | $11 /warm | n/s | 900 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | |
100 | 63 | Bag | Down | 15 °F | 2 lb 7.0 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
101 | 63 | Bag | Down | 14 °F | 2 lb 7.3 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Lab · ISO 23537 | |
102 | 63 | Bag | Down | 32 °F | 2 lb 3.0 oz | 3.8 /100g | $11 /warm | n/s | 650 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | |
103 | 63 | Quilt | Down | 40 °F | 13.3 oz | 8.0 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
104 | 63 | Bag | Down | 33 °F | 2 lb 0.7 oz | 4.0 /100g | n/s | n/s | 650 FP | n/s | Lab · ISO 23537 | |
105 | 63 | Bag | Down | 40 °F | 13.8 oz | 7.7 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
106 | 63 | Bag | Down | 36 °F | 25.4 oz | 4.7 /100g | $13 /warm | n/s | 800 FP | $429 | Lab · ISO 23537 | |
107 | 62 | Bag | Down | 10 °F | 2 lb 10.0 oz | 5.0 /100g | $13 /warm | n/s | 800 FP | $750 | Maker rating | |
108 | 62 | Bag | Down | 35 °F | 29.0 oz | 4.3 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $659 | Maker rating | Buy |
109 | 62 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 11.4 oz | 3.3 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $200 | Maker rating | |
110 | 62 | Bag | Down | 10 °F | 2 lb 12.0 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $922 | Maker rating | Buy |
111 | 62 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.2 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | Buy |
112 | 62 | Bag | Down | 35 °F | 31.0 oz | 4.0 /100g | $16 /warm | n/s | 850 FP | $565 | Maker rating | |
113 | 62 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 13.0 oz | 3.1 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $110 | Maker rating | |
114 | 62 | Quilt | Down | 40 °F | 18.0 oz | 5.9 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $365 | Maker rating | |
115 | 62 | Quilt | Down | 41 °F | 15.5 oz | 6.6 /100g | $14 /warm | n/s | 900 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | |
116 | 61 | Quilt | Down | 40 °F | 19.2 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $365 | Maker rating | |
117 | 61 | Bag | Synthetic | 32 °F | 2 lb 9.6 oz | 3.2 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Lab · ISO 23537 | |
118 | 61 | Bag | Down | 30 °F | 3 lb 0.0 oz | 2.9 /100g | $6 /warm | n/s | 550 FP | $230 | Maker rating | |
119 | 61 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 0.0 oz | 2.9 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $220 | Maker rating | |
120 | 61 | Bag | Down | 40 °F | 21.2 oz | 5.0 /100g | $19 /warm | n/s | 950 FP | $579 | Maker rating | |
121 | 61 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 0.9 oz | 4.2 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $579 | Lab · ISO 23537 | |
122 | 61 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 1.0 oz | 2.9 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | Buy |
123 | 61 | Bag | Down | -10 °F | 3 lb 1.4 oz | 5.7 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $810 | Maker rating | |
124 | 60 | Bag | Synthetic | 32 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.0 /100g | $4 /warm | n/s | n/s | $160 | Lab · ISO 23537 | |
125 | 60 | Quilt | Down | 40 °F | 22.4 oz | 4.7 /100g | $18 /warm | n/s | 950 FP | $529 | Maker rating | |
126 | 60 | Quilt | Down | 41 °F | 19.8 oz | 5.2 /100g | $10 /warm | n/s | 650 FP | $290 | Lab · ISO 23537 | |
127 | 60 | Bag | Down | 0 °F | 3 lb 2.0 oz | 4.9 /100g | $14 /warm | n/s | 850 FP | $950 | Maker rating | |
128 | 60 | Quilt | Down | 40 °F | 22.9 oz | 4.6 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $450 | Maker rating | |
129 | 60 | Bag | Synthetic | 40 °F | 4 lb 15.6 oz | 1.3 /100g | $3 /warm | 16.6 L | n/s | $99.95 | Maker rating | Buy |
130 | 60 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 3.0 oz | 2.8 /100g | $2 /warm | n/s | n/s | $79.95 | Maker rating | |
131 | 60 | Bag | Down | 40 °F | 24.0 oz | 4.4 /100g | $21 /warm | n/s | 850 FP | $615 | Maker rating | |
132 | 60 | Bag | Down | 42 °F | 19.0 oz | 5.2 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $520 | Maker rating | |
133 | 60 | Bag | Down | 15 °F | 3 lb 4.0 oz | 3.7 /100g | $18 /warm | n/s | 850 FP | $990 | Maker rating | |
134 | 60 | Bag | Down | 0 °F | 3 lb 5.0 oz | 4.7 /100g | $13 /warm | n/s | 900 FP | $929 | Maker rating | |
135 | 59 | Quilt | Down | 40 °F | 27.0 oz | 3.9 /100g | $6 /warm | n/s | 800 FP | $190 | Maker rating | |
136 | 59 | Bag | Down | -15 °F | 3 lb 7.0 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $1040 | Maker rating | |
137 | 59 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 7.7 oz | 3.7 /100g | $10 /warm | n/s | 700 FP | $600 | EN/ISO tested | |
138 | 59 | Bag | Down | 40 °F | 28.6 oz | 3.7 /100g | $10 /warm | n/s | 650 FP | $295 | Lab · ISO 23537 | |
139 | 59 | Bag | Synthetic | 10 °F | 3 lb 8.3 oz | 3.8 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $209 | Maker rating | Buy |
140 | 58 | Bag | Down | 45 °F | 16.0 oz | 5.5 /100g | $17 /warm | n/s | 850 FP | $435 | Maker rating | |
141 | 58 | Bag | Down | -30 °F | 3 lb 9.1 oz | 6.2 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $960 | Maker rating | |
142 | 58 | Bag | Down | 18 °F | 3 lb 10.0 oz | 3.2 /100g | $9 /warm | n/s | 650 FP | $470 | ISO 23537 tested | Buy |
143 | 58 | Quilt | Down | 40 °F | 31.0 oz | 3.4 /100g | $18 /warm | n/s | 850 FP | $545 | Maker rating | |
144 | 57 | Bag | Down | 45 °F | 21.0 oz | 4.2 /100g | $20 /warm | n/s | 850 FP | $490 | Maker rating | |
145 | 56 | Bag | Down | 45 °F | 25.5 oz | 3.5 /100g | $21 /warm | n/s | 850 FP | $530 | Maker rating | |
146 | 56 | Bag | Down | -21 °F | 4 lb 3.7 oz | 4.7 /100g | $8 /warm | n/s | 700 FP | $700 | Maker rating | |
147 | 55 | Bag | Down | 15 °F | 4 lb 5.5 oz | 2.8 /100g | $6 /warm | n/s | 550 FP | $310 | Maker rating | |
148 | 55 | Bag | Synthetic | 30 °F | 4 lb 6.9 oz | 2.0 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $109 | Maker rating | |
149 | 55 | Bag | Down | -10 °F | 4 lb 7.3 oz | 4.0 /100g | n/s | n/s | 800 FP | n/s | Maker rating | |
150 | 54 | Bag | Down | 52 °F | 12.8 oz | 5.0 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $349 | Lab · ISO 23537 | |
151 | 53 | Bag | Down | 50 °F | 21.0 oz | 3.4 /100g | $25 /warm | n/s | 850 FP | $495 | Maker rating | |
152 | 52 | Bag | Synthetic | 45 °F | 2 lb 7.0 oz | 2.3 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $119 | Maker rating | |
153 | 52 | Bag | Down | 50 °F | 26.1 oz | 2.7 /100g | $7 /warm | n/s | 550 FP | $140 | Maker rating | |
154 | 51 | Bag | Down | 55 °F | 14.5 oz | 3.6 /100g | $28 /warm | n/s | 850 FP | $415 | Maker rating | |
155 | 51 | Quilt | Down | 55 °F | 14.9 oz | 3.5 /100g | $24 /warm | n/s | 850 FP | $364 | Maker rating | |
156 | 50 | Bag | Synthetic | 30 °F | 6 lb 0.0 oz | 1.5 /100g | $4 /warm | 38.2 L | n/s | $180 | Maker rating | Buy |
157 | 50 | Bag | Synthetic | 40 °F | 3 lb 13.0 oz | 1.7 /100g | $2 /warm | n/s | n/s | $59.95 | Maker rating | Buy |
158 | 50 | Bag | Synthetic | 30 °F | 5 lb 10.0 oz | 1.6 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $110 | Maker rating | Buy |
159 | 49 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | $6 /warm | 8.5 L | 850 FP | $240 | Maker rating | |
160 | 49 | Bag | Synthetic | 50 °F | 2 lb 4.0 oz | 2.0 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $99.95 | Maker rating | |
161 | 47 | Bag | Synthetic | 36 °F | 5 lb 1.5 oz | 1.5 /100g | $6 /warm | n/s | n/s | $190 | Lab · ISO 23537 | |
162 | 47 | Bag | Synthetic | 50 °F | 2 lb 12.0 oz | 1.6 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $59.95 | Maker rating | Buy |
163 | 41 | Bivy | n/s | n/s | 12.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $200 | n/s | |
164 | 40 | Bivy | n/s | n/s | 18.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $300 | n/s | |
165 | 39 | Bivy | n/s | n/s | 21.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $375 | n/s | |
166 | 36 | Bivy | n/s | n/s | 31.2 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $400 | n/s | |
167 | 35 | Bivy | n/s | n/s | 2 lb 1.5 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $420 | n/s | |
168 | 33 | Bag | Synthetic | 30 °F | 9 lb 8.0 oz | 0.9 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $220 | Maker rating | Buy |
169 | 29 | Quilt | Synthetic | 30 °F | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | |
170 | 29 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | $7 /warm | n/s | 850 FP | $275 | Maker rating | |
171 | 29 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | |
172 | 21 | Bag | Synthetic | 42 °F | n/s | n/s | $6 /warm | n/s | n/s | $180 | Lab · ISO 23537 | Buy |
173 | 11 | Quilt | Down | 55 °F | n/s | n/s | $21 /warm | n/s | 900 FP | $308 | Maker rating |
The Buy column links to retailers we may earn a commission from, at no extra cost to you. It never affects rankings.
Scatter plot
Plot any spec against any other to see the tradeoffs. Point color is the GearScore; size and shape are yours to assign. Hover any point for the details.
Bang for Your Buck
Dollars per point of GearScore. The lower the number, the more quality you get for your money. Each bar carries both metrics at once: a solid bar for the highlighted one over a faded ghost of the other. Sorted to the best value first, and always scored by the algorithm you've set above.
GearScore Algorithm
A GearScore ranks products on objective, published specs only, never opinions. It starts on a pre-tuned default; make it yours below, or pick a "Best for" preset up top.
Customize your algorithm
Answer a few quick questions, or grab the sliders yourself. Nothing changes the ranking until you apply it. Then everything re-sorts.