This is the all-round backpacking rank. Every bag is warm enough for a typical trail night, then balanced across warmth-to-weight, weight, packed size, and value, the traits that decide which bag is worth carrying.
Sleeping Bags | Gear Matrix
| Product | GearScore (Backpacking) | Style | Fill | Comfort | Weight | W/wt | $ / warm | Packed | Fill Pwr | Price | Rating | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Quilt | Down | 32 °F | 19.0 oz | 7.1 /100g | $12 /warm | 3.1 L | 900 FP | $460 | Lab · ISO 23537 | ||
| 82 | Quilt | Down | 34 °F | 18.0 oz | 7.1 /100g | $15 /warm | 2.3 L | 1000 FP | $550 | Lab · ISO 23537 | Buy | |
| 82 | Quilt | Down | 30 °F | 24.8 oz | 5.7 /100g | $6 /warm | 8.5 L | 850 FP | $250 | Maker rating | ||
4 | 82 | Quilt | Down | 35 °F | 22.0 oz | 5.6 /100g | $5 /warm | 7.0 L | 800 FP | $189 | Maker rating | |
5 | 81 | Quilt | Down | 15 °F | 29.5 oz | 6.6 /100g | $8 /warm | 9.5 L | 850 FP | $439 | Maker rating | |
6 | 81 | Quilt | Down | 25 °F | 26.0 oz | 6.1 /100g | $9 /warm | 8.0 L | 850 FP | $419 | Maker rating | |
7 | 81 | Quilt | Down | 32 °F | 23.3 oz | 5.7 /100g | $11 /warm | 6.5 L | 850 FP | $399 | Maker rating | |
8 | 80 | Quilt | Down | 15 °F | 29.9 oz | 6.5 /100g | $8 /warm | 12.5 L | 850 FP | $449 | Maker rating | |
9 | 80 | Quilt | Down | 25 °F | 26.8 oz | 5.9 /100g | $10 /warm | 9.5 L | 850 FP | $429 | Maker rating | |
10 | 79 | Quilt | Down | 32 °F | 23.9 oz | 5.6 /100g | $11 /warm | 8.0 L | 850 FP | $409 | Maker rating | |
11 | 79 | Bag | Down | 41 °F | 16.0 oz | 6.4 /100g | $12 /warm | 2.5 L | 900 FP | $350 | Lab · ISO 23537 | |
12 | 79 | Bag | Down | 34 °F | 24.4 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | 4.3 L | 850 FP | $379 | Lab · ISO 23537 | Buy |
13 | 78 | Bag | Down | 39 °F | 17.4 oz | 6.3 /100g | $14 /warm | 4.5 L | 850 FP | $449 | Lab · ISO 23537 | |
14 | 77 | Bag | Down | 21 °F | 2 lb 3.6 oz | 4.9 /100g | $8 /warm | 8.0 L | 850 FP | $399 | Lab · ISO 23537 | Buy |
15 | 77 | Quilt | Down | 30 °F | 25.5 oz | 5.5 /100g | $14 /warm | 8.0 L | 950 FP | $559 | Maker rating | |
16 | 77 | Quilt | Down | 40 °F | 20.3 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | 3.0 L | 850 FP | $329 | Maker rating | Buy |
17 | 77 | Bag | Down | 31 °F | 22.3 oz | 6.2 /100g | $20 /warm | 5.0 L | 950 FP | $775 | EN/ISO tested | Buy |
18 | 77 | Bag | Down | 30 °F | 23.9 oz | 5.9 /100g | $16 /warm | 9.0 L | 950 FP | $639 | Maker rating | |
19 | 77 | Quilt | Down | 30 °F | 28.0 oz | 5.0 /100g | $12 /warm | 8.0 L | 900 FP | $499 | Maker rating | |
20 | 76 | Quilt | Down | 40 °F | 19.2 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | 5.1 L | 850 FP | $364 | Maker rating | |
21 | 76 | Bag | Down | 20 °F | 29.8 oz | 5.9 /100g | $13 /warm | 11.0 L | 950 FP | $669 | Maker rating | |
22 | 76 | Bag | Down | 30 °F | 26.1 oz | 5.4 /100g | $14 /warm | 9.0 L | 900 FP | $569 | Maker rating | |
23 | 76 | Quilt | Down | 40 °F | 19.8 oz | 5.3 /100g | $13 /warm | 4.5 L | 850 FP | $379 | Maker rating | |
24 | 76 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 5.4 oz | 4.2 /100g | $8 /warm | 8.1 L | 650 FP | $335 | EN 13537 tested | |
25 | 76 | Bag | Down | 34 °F | 2 lb 1.0 oz | 3.8 /100g | $6 /warm | 9.4 L | 600 FP | $200 | Lab · ISO 23537 | Buy |
26 | 75 | Bag | Down | 28 °F | 2 lb 7.0 oz | 3.8 /100g | $9 /warm | 6.2 L | 800 FP | $360 | Lab · ISO 23537 | Buy |
27 | 75 | Bag | Down | 20 °F | 2 lb 1.4 oz | 5.3 /100g | $13 /warm | 11.0 L | 900 FP | $639 | Maker rating | |
28 | 75 | Bag | Down | 31 °F | 2 lb 7.0 oz | 3.5 /100g | $5 /warm | 10.7 L | 550 FP | $190 | Lab · ISO 23537 | Buy |
29 | 75 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 11.0 oz | 3.5 /100g | $7 /warm | 6.4 L | 650 FP | $300 | Lab · ISO 23537 | Buy |
30 | 75 | Bag | Down | 29 °F | 2 lb 4.0 oz | 4.0 /100g | $10 /warm | 7.5 L | 750 FP | $419 | ISO 23537 tested | Buy |
31 | 75 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 0.6 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | 5.7 L | 800 FP | $680 | Lab · ISO 23537 | |
32 | 74 | Bag | Down | 30 °F | 29.2 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | 9.0 L | 900 FP | $589 | Maker rating | |
33 | 74 | Quilt | Down | 40 °F | 21.2 oz | 5.0 /100g | $13 /warm | 6.5 L | 850 FP | $379 | Maker rating | |
34 | 74 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 2.7 oz | 4.4 /100g | $12 /warm | 9.2 L | 800 FP | $499 | Lab · ISO 23537 | Buy |
35 | 74 | Bag | Synthetic | 31 °F | 2 lb 15.1 oz | 2.9 /100g | $3 /warm | 8.0 L | n/s | $129 | Lab · ISO 23537 | Buy |
36 | 73 | Bag | Down | 30 °F | 31.5 oz | 4.5 /100g | $15 /warm | 9.0 L | 900 FP | $599 | Maker rating | |
37 | 73 | Bag | Down | 13 °F | 3 lb 2.1 oz | 4.0 /100g | $7 /warm | 11.3 L | 650 FP | $385 | EN 13537 tested | |
38 | 72 | Bag | Down | 12 °F | 2 lb 10.4 oz | 4.8 /100g | $13 /warm | 9.7 L | 800 FP | $780 | Lab · ISO 23537 | |
39 | 72 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 4.4 oz | 4.4 /100g | $16 /warm | 6.5 L | 800 FP | $720 | EN/ISO tested | Buy |
40 | 72 | Bag | Synthetic | 37 °F | 2 lb 2.9 oz | 3.3 /100g | $7 /warm | 8.1 L | n/s | $240 | Lab · ISO 23537 | |
41 | 72 | Bag | Down | 40 °F | 31.0 oz | 3.4 /100g | $9 /warm | 3.7 L | 650 FP | $280 | Lab · ISO 23537 | Buy |
42 | 72 | Bag | Down | 39 °F | 22.1 oz | 4.9 /100g | $19 /warm | 4.0 L | 800 FP | $580 | EN 13537 tested | |
43 | 72 | Bag | Down | 39 °F | 30.0 oz | 3.6 /100g | $12 /warm | 4.0 L | 800 FP | $360 | ISO 23537 tested | Buy |
44 | 72 | Bag | Synthetic | 24 °F | 3 lb 8.4 oz | 2.9 /100g | $4 /warm | 9.1 L | n/s | $179 | Lab · ISO 23537 | Buy |
45 | 72 | Quilt | Down | 30 °F | 18.3 oz | 7.7 /100g | $10 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
46 | 71 | Bag | Synthetic | 27 °F | 2 lb 14.0 oz | 3.3 /100g | $7 /warm | 11.2 L | n/s | $320 | Lab · ISO 23537 | Buy |
47 | 71 | Bag | Down | 27 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.4 /100g | $9 /warm | 10.7 L | 650 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | Buy |
48 | 71 | Bag | Synthetic | 29 °F | 3 lb 5.0 oz | 2.7 /100g | $5 /warm | 10.6 L | n/s | $200 | Lab · ISO 23537 | Buy |
49 | 71 | Bag | Synthetic | 36 °F | 2 lb 10.8 oz | 2.8 /100g | $6 /warm | 9.1 L | n/s | $199 | Lab · ISO 23537 | |
50 | 70 | Bag | Synthetic | 41 °F | 31.0 oz | 3.3 /100g | $9 /warm | 6.4 L | n/s | $270 | Lab · ISO 23537 | Buy |
51 | 70 | Bag | Down | 14 °F | 3 lb 4.0 oz | 3.8 /100g | $11 /warm | 9.6 L | 800 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | Buy |
52 | 70 | Bag | Down | -8 °F | 3 lb 14.0 oz | 4.4 /100g | $9 /warm | 12.5 L | 800 FP | $680 | Lab · ISO 23537 | Buy |
53 | 69 | Bag | Down | -2 °F | 3 lb 3.0 oz | 5.0 /100g | $14 /warm | 14.0 L | 850 FP | $984 | Lab · ISO 23537 | Buy |
54 | 69 | Quilt | Down | 25 °F | 24.3 oz | 6.5 /100g | $8 /warm | n/s | 800 FP | $365 | Maker rating | |
55 | 69 | Bag | Down | 13 °F | 3 lb 4.7 oz | 3.8 /100g | $10 /warm | 12.9 L | 650 FP | $560 | EN/ISO tested | |
56 | 69 | Bag | Synthetic | 12 °F | 4 lb 2.1 oz | 3.1 /100g | $5 /warm | 11.3 L | n/s | $280 | Lab · ISO 23537 | |
57 | 69 | Bag | Down | 37 °F | 2 lb 7.5 oz | 2.9 /100g | $11 /warm | 8.2 L | 650 FP | $364 | Lab · ISO 23537 | Buy |
58 | 68 | Bag | Synthetic | 32 °F | 3 lb 10.0 oz | 2.3 /100g | $4 /warm | 12.9 L | n/s | $170 | Lab · ISO 23537 | Buy |
59 | 68 | Bag | Synthetic | 27 °F | 3 lb 10.3 oz | 2.6 /100g | $6 /warm | 13.2 L | n/s | $239 | Lab · ISO 23537 | Buy |
60 | 67 | Bag | Down | 28 °F | 21.3 oz | 7.0 /100g | $15 /warm | n/s | 900 FP | $625 | Lab · ISO 23537 | |
61 | 67 | Quilt | Down | 40 °F | 13.3 oz | 8.0 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
62 | 66 | Quilt | Down | 32 °F | 26.0 oz | 5.2 /100g | $8 /warm | n/s | 650 FP | $310 | Lab · ISO 23537 | |
63 | 66 | Bag | Down | 40 °F | 13.8 oz | 7.7 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $419 | Maker rating | |
64 | 66 | Bag | Down | 32 °F | 20.0 oz | 6.7 /100g | $16 /warm | n/s | 900 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | |
65 | 66 | Quilt | Down | 25 °F | 2 lb 1.0 oz | 4.8 /100g | $5 /warm | n/s | 800 FP | $220 | Maker rating | |
66 | 66 | Quilt | Down | 50 °F | 17.3 oz | 4.1 /100g | $17 /warm | 4.5 L | 850 FP | $349 | Maker rating | |
67 | 66 | Quilt | Down | 35 °F | 23.0 oz | 5.4 /100g | $8 /warm | n/s | 850 FP | $270 | Maker rating | |
68 | 66 | Quilt | Down | 30 °F | 29.1 oz | 4.8 /100g | $7 /warm | n/s | 850 FP | $285 | Maker rating | |
69 | 65 | Bag | Synthetic | -10 °F | 5 lb 1.1 oz | 3.5 /100g | $4 /warm | 16.2 L | n/s | $340 | Maker rating | |
70 | 65 | Quilt | Down | 50 °F | 18.5 oz | 3.8 /100g | $18 /warm | 4.5 L | 850 FP | $359 | Maker rating | |
71 | 65 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 12.0 oz | 3.4 /100g | $8 /warm | 21.0 L | 650 FP | $470 | ISO 23537 tested | Buy |
72 | 65 | Quilt | Down | 35 °F | 24.0 oz | 5.1 /100g | $9 /warm | n/s | 800 FP | $309 | Maker rating | |
73 | 65 | Quilt | Down | 30 °F | 26.5 oz | 5.3 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $465 | Maker rating | |
74 | 65 | Bag | Down | 30 °F | 27.3 oz | 5.2 /100g | $11 /warm | n/s | 800 FP | $435 | Maker rating | |
75 | 64 | Bag | Down | 25 °F | 28.6 oz | 5.6 /100g | $12 /warm | n/s | 800 FP | $550 | Maker rating | |
76 | 64 | Bag | Down | 29 °F | 25.7 oz | 5.6 /100g | $13 /warm | n/s | 850 FP | $549 | Lab · ISO 23537 | |
77 | 64 | Bag | Synthetic | 44 °F | 2 lb 14.0 oz | 2.0 /100g | $7 /warm | 8.5 L | n/s | $170 | Lab · ISO 23537 | |
78 | 64 | Bag | Down | 29 °F | 29.0 oz | 5.0 /100g | $11 /warm | n/s | 900 FP | $470 | Lab · ISO 23537 | Buy |
79 | 63 | Quilt | Down | 41 °F | 15.5 oz | 6.6 /100g | $14 /warm | n/s | 900 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | |
80 | 63 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.0 oz | 3.9 /100g | $6 /warm | n/s | 650 FP | $250 | Lab · ISO 23537 | |
81 | 63 | Quilt | Down | 40 °F | 18.0 oz | 5.9 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $365 | Maker rating | |
82 | 62 | Bag | Down | -15 °F | 3 lb 12.4 oz | 5.0 /100g | $12 /warm | 30.0 L | 900 FP | $1009 | Maker rating | |
83 | 62 | Bag | Down | 14 °F | 2 lb 7.0 oz | 5.1 /100g | $11 /warm | n/s | 900 FP | $600 | Lab · ISO 23537 | |
84 | 62 | Bag | Down | 20 °F | 32.0 oz | 5.5 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $735 | Maker rating | |
85 | 62 | Quilt | Down | 30 °F | 27.9 oz | 5.1 /100g | $14 /warm | n/s | 950 FP | $579 | Maker rating | |
86 | 62 | Bag | Down | -10 °F | 3 lb 1.4 oz | 5.7 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $810 | Maker rating | |
87 | 62 | Bag | Down | -30 °F | 3 lb 9.1 oz | 6.2 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $960 | Maker rating | |
88 | 62 | Bag | Down | 20 °F | 2 lb 4.3 oz | 4.9 /100g | $12 /warm | n/s | 800 FP | $580 | Maker rating | |
89 | 62 | Quilt | Down | 40 °F | 19.2 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $365 | Maker rating | |
90 | 62 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 13.0 oz | 3.1 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $110 | Maker rating | |
91 | 62 | Quilt | Down | 41 °F | 19.8 oz | 5.2 /100g | $10 /warm | n/s | 650 FP | $290 | Lab · ISO 23537 | |
92 | 62 | Quilt | Down | 30 °F | 2 lb 1.5 oz | 4.2 /100g | $11 /warm | n/s | 850 FP | $425 | Maker rating | |
93 | 61 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 11.4 oz | 3.3 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $200 | Maker rating | |
94 | 61 | Bag | Down | 22 °F | 2 lb 13.6 oz | 3.7 /100g | n/s | 7.9 L | 650 FP | n/s | ISO 23537 tested | Buy |
95 | 61 | Bag | Synthetic | 32 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.0 /100g | $4 /warm | n/s | n/s | $160 | Lab · ISO 23537 | |
96 | 61 | Bag | Down | 36 °F | 25.4 oz | 4.7 /100g | $13 /warm | n/s | 800 FP | $429 | Lab · ISO 23537 | |
97 | 61 | Bag | Down | 30 °F | 29.0 oz | 4.9 /100g | $16 /warm | n/s | 850 FP | $630 | Maker rating | |
98 | 61 | Bag | Down | 10 °F | 2 lb 10.0 oz | 5.0 /100g | $13 /warm | n/s | 800 FP | $750 | Maker rating | |
99 | 61 | Bag | Synthetic | 10 °F | 3 lb 8.3 oz | 3.8 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $209 | Maker rating | Buy |
100 | 61 | Bag | Down | 32 °F | 2 lb 3.0 oz | 3.8 /100g | $11 /warm | n/s | 650 FP | $400 | Lab · ISO 23537 | |
101 | 61 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 3.6 oz | 4.0 /100g | $11 /warm | n/s | 700 FP | $440 | EN/ISO tested | |
102 | 60 | Quilt | Down | 40 °F | 27.0 oz | 3.9 /100g | $6 /warm | n/s | 800 FP | $190 | Maker rating | |
103 | 60 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 3.0 oz | 2.8 /100g | $2 /warm | n/s | n/s | $79.95 | Maker rating | |
104 | 60 | Bag | Synthetic | 56 °F | 2 lb 1.5 oz | 1.5 /100g | $7 /warm | 5.0 L | n/s | $99.95 | Lab · ISO 23537 | Buy |
105 | 60 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.0 oz | 3.9 /100g | $11 /warm | n/s | 850 FP | $450 | Maker rating | |
106 | 60 | Bag | Synthetic | 30 °F | 5 lb 7.3 oz | 1.6 /100g | $4 /warm | 19.0 L | n/s | $149 | Maker rating | Buy |
107 | 60 | Quilt | Down | 30 °F | 19.2 oz | 7.4 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
108 | 59 | Bag | Down | -15 °F | 3 lb 7.0 oz | 5.5 /100g | $12 /warm | n/s | 850 FP | $1040 | Maker rating | |
109 | 59 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 0.0 oz | 2.9 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $220 | Maker rating | |
110 | 59 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 0.9 oz | 4.2 /100g | $10 /warm | n/s | 800 FP | $579 | Lab · ISO 23537 | |
111 | 59 | Bag | Down | 30 °F | 3 lb 0.0 oz | 2.9 /100g | $6 /warm | n/s | 550 FP | $230 | Maker rating | |
112 | 59 | Bag | Synthetic | 25 °F | 3 lb 1.1 oz | 3.2 /100g | n/s | 8.8 L | n/s | n/s | Lab · ISO 23537 | Buy |
113 | 59 | Quilt | Synthetic | 35 °F | 2 lb 2.0 oz | 3.6 /100g | n/s | 15.0 L | n/s | n/s | Maker rating | |
114 | 59 | Bag | Down | 0 °F | 3 lb 2.0 oz | 4.9 /100g | $14 /warm | n/s | 850 FP | $950 | Maker rating | |
115 | 58 | Bag | Down | 10 °F | 2 lb 12.0 oz | 4.8 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $922 | Maker rating | Buy |
116 | 58 | Bag | Down | -21 °F | 4 lb 3.7 oz | 4.7 /100g | $8 /warm | n/s | 700 FP | $700 | Maker rating | |
117 | 58 | Bag | Down | 30 °F | 31.0 oz | 4.6 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $767 | Maker rating | Buy |
118 | 58 | Quilt | Down | 30 °F | 21.2 oz | 6.7 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
119 | 58 | Quilt | Down | 40 °F | 22.9 oz | 4.6 /100g | $15 /warm | n/s | 850 FP | $450 | Maker rating | |
120 | 58 | Bag | Down | 40 °F | 28.6 oz | 3.7 /100g | $10 /warm | n/s | 650 FP | $295 | Lab · ISO 23537 | |
121 | 58 | Bag | Down | 0 °F | 3 lb 5.0 oz | 4.7 /100g | $13 /warm | n/s | 900 FP | $929 | Maker rating | |
122 | 58 | Bag | Synthetic | 40 °F | 4 lb 15.6 oz | 1.3 /100g | $3 /warm | 16.6 L | n/s | $99.95 | Maker rating | Buy |
123 | 57 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 5.0 oz | 4.3 /100g | $17 /warm | n/s | 850 FP | $785 | Maker rating | |
124 | 57 | Bag | Down | 35 °F | 31.0 oz | 4.0 /100g | $16 /warm | n/s | 850 FP | $565 | Maker rating | |
125 | 57 | Bag | Down | 45 °F | 16.0 oz | 5.5 /100g | $17 /warm | n/s | 850 FP | $435 | Maker rating | |
126 | 57 | Bag | Down | 12 °F | 3 lb 7.7 oz | 3.7 /100g | $10 /warm | n/s | 700 FP | $600 | EN/ISO tested | |
127 | 57 | Bag | Down | 42 °F | 19.0 oz | 5.2 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $520 | Maker rating | |
128 | 57 | Quilt | Down | 40 °F | 22.4 oz | 4.7 /100g | $18 /warm | n/s | 950 FP | $529 | Maker rating | |
129 | 56 | Bag | Down | 40 °F | 21.2 oz | 5.0 /100g | $19 /warm | n/s | 950 FP | $579 | Maker rating | |
130 | 56 | Bag | Down | 35 °F | 29.0 oz | 4.3 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $659 | Maker rating | Buy |
131 | 56 | Bag | Down | 18 °F | 3 lb 10.0 oz | 3.2 /100g | $9 /warm | n/s | 650 FP | $470 | ISO 23537 tested | Buy |
132 | 55 | Bag | Down | 15 °F | 4 lb 5.5 oz | 2.8 /100g | $6 /warm | n/s | 550 FP | $310 | Maker rating | |
133 | 55 | Bag | Synthetic | 30 °F | 4 lb 6.9 oz | 2.0 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $109 | Maker rating | |
134 | 54 | Bag | Down | 40 °F | 24.0 oz | 4.4 /100g | $21 /warm | n/s | 850 FP | $615 | Maker rating | |
135 | 53 | Bag | Synthetic | 45 °F | 2 lb 7.0 oz | 2.3 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $119 | Maker rating | |
136 | 53 | Bag | Down | 15 °F | 3 lb 4.0 oz | 3.7 /100g | $18 /warm | n/s | 850 FP | $990 | Maker rating | |
137 | 53 | Bag | Down | 50 °F | 26.1 oz | 2.7 /100g | $7 /warm | n/s | 550 FP | $140 | Maker rating | |
138 | 53 | Bag | Down | 25 °F | 32.0 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
139 | 52 | Bag | Synthetic | 40 °F | 3 lb 13.0 oz | 1.7 /100g | $2 /warm | n/s | n/s | $59.95 | Maker rating | Buy |
140 | 52 | Bag | Down | 26 °F | 2 lb 0.3 oz | 4.8 /100g | n/s | n/s | 800 FP | n/s | Maker rating | |
141 | 52 | Bag | Down | 45 °F | 21.0 oz | 4.2 /100g | $20 /warm | n/s | 850 FP | $490 | Maker rating | |
142 | 52 | Quilt | Down | 40 °F | 31.0 oz | 3.4 /100g | $18 /warm | n/s | 850 FP | $545 | Maker rating | |
143 | 52 | Bag | Down | 52 °F | 12.8 oz | 5.0 /100g | $19 /warm | n/s | 850 FP | $349 | Lab · ISO 23537 | |
144 | 51 | Bag | Down | 14 °F | 2 lb 7.3 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Lab · ISO 23537 | |
145 | 51 | Bag | Down | 15 °F | 2 lb 7.0 oz | 5.0 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
146 | 51 | Bag | Synthetic | 30 °F | 5 lb 10.0 oz | 1.6 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $110 | Maker rating | Buy |
147 | 51 | Bag | Synthetic | 50 °F | 2 lb 4.0 oz | 2.0 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $99.95 | Maker rating | |
148 | 50 | Bag | Down | 33 °F | 2 lb 0.7 oz | 4.0 /100g | n/s | n/s | 650 FP | n/s | Lab · ISO 23537 | |
149 | 50 | Bag | Down | 25 °F | 2 lb 6.0 oz | 4.2 /100g | n/s | n/s | 850 FP | n/s | Maker rating | |
150 | 50 | Bag | Synthetic | 30 °F | 6 lb 0.0 oz | 1.5 /100g | $4 /warm | 38.2 L | n/s | $180 | Maker rating | Buy |
151 | 50 | Bag | Down | 30 °F | 2 lb 4.2 oz | 3.9 /100g | n/s | n/s | 600 FP | n/s | Maker rating | Buy |
152 | 50 | Bag | Synthetic | 50 °F | 2 lb 12.0 oz | 1.6 /100g | $3 /warm | n/s | n/s | $59.95 | Maker rating | Buy |
153 | 49 | Bag | Down | 45 °F | 25.5 oz | 3.5 /100g | $21 /warm | n/s | 850 FP | $530 | Maker rating | |
154 | 48 | Bag | Synthetic | 36 °F | 5 lb 1.5 oz | 1.5 /100g | $6 /warm | n/s | n/s | $190 | Lab · ISO 23537 | |
155 | 47 | Bag | Synthetic | 32 °F | 2 lb 9.6 oz | 3.2 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Lab · ISO 23537 | |
156 | 47 | Bag | Synthetic | 30 °F | 2 lb 12.0 oz | 3.2 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | Buy |
157 | 46 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | $6 /warm | 8.5 L | 850 FP | $240 | Maker rating | |
158 | 45 | Bag | Synthetic | 30 °F | 3 lb 1.0 oz | 2.9 /100g | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | Buy |
159 | 45 | Bag | Down | 50 °F | 21.0 oz | 3.4 /100g | $25 /warm | n/s | 850 FP | $495 | Maker rating | |
160 | 44 | Quilt | Down | 55 °F | 14.9 oz | 3.5 /100g | $24 /warm | n/s | 850 FP | $364 | Maker rating | |
161 | 44 | Bag | Down | -10 °F | 4 lb 7.3 oz | 4.0 /100g | n/s | n/s | 800 FP | n/s | Maker rating | |
162 | 43 | Bag | Down | 55 °F | 14.5 oz | 3.6 /100g | $28 /warm | n/s | 850 FP | $415 | Maker rating | |
163 | 37 | Bag | Synthetic | 30 °F | 9 lb 8.0 oz | 0.9 /100g | $5 /warm | n/s | n/s | $220 | Maker rating | Buy |
164 | 32 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | $7 /warm | n/s | 850 FP | $275 | Maker rating | |
165 | 27 | Bag | Synthetic | 42 °F | n/s | n/s | $6 /warm | n/s | n/s | $180 | Lab · ISO 23537 | Buy |
166 | 27 | Bivy | n/s | n/s | 12.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $200 | n/s | |
167 | 26 | Bivy | n/s | n/s | 18.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $300 | n/s | |
168 | 26 | Bivy | n/s | n/s | 21.0 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $375 | n/s | |
169 | 24 | Bivy | n/s | n/s | 31.2 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $400 | n/s | |
170 | 23 | Bivy | n/s | n/s | 2 lb 1.5 oz | n/s | n/s | n/s | n/s | $420 | n/s | |
171 | 19 | Quilt | Synthetic | 30 °F | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | |
172 | 19 | Quilt | Down | 30 °F | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | Maker rating | |
173 | 13 | Quilt | Down | 55 °F | n/s | n/s | $21 /warm | n/s | 900 FP | $308 | Maker rating |
The Buy column links to retailers we may earn a commission from, at no extra cost to you. It never affects rankings.
Scatter plot
Plot any spec against any other to see the tradeoffs. Point color is the GearScore; size and shape are yours to assign. Hover any point for the details.
The full picture
This is the general-purpose ranking, tuned for how most people actually backpack: three-season conditions, weight that adds up over the miles, and a price that has to make sense. It gates at a sensible warmth floor, then blends warmth-to-weight, weight, packed size, and value rather than optimizing for any single extreme.
Because it’s balanced, the top of this list tends to reward bags that do everything well rather than specialists. A featherweight that sleeps cold, a plush bag that’s too heavy, or a bargain that packs huge will each slip a few places. If your trips lean one way, whether colder, lighter, or cheaper, switch presets or open the algorithm and the ranking re-sorts instantly.
One thing that’s easy to forget: your sleeping pad is half of your warmth. A bag’s rating assumes a pad with enough R-value under you, and on cold ground a warm bag on a thin pad still sleeps cold. Pair this ranking with the sleeping-pad rankings to build a matched sleep system.
Common questions
What temperature rating should a general backpacking bag be?
For three-season backpacking, a comfort rating around 30°F is the versatile default. It’s warm enough for cool nights without being so warm that you carry dead weight. Adjust toward 20°F if you camp in the shoulder seasons or sleep cold.
How much should I spend on a backpacking bag?
Prices span from about $100 for a synthetic bag to $600+ for premium high-fill-power down. The value column (price per unit of warmth) shows where the sweet spots are. Mid-range down and value synthetics often score well without the premium-down price.
Bag or quilt for backpacking?
Both are excellent. A bag’s enclosure and hood suit cold sleepers and cold trips. A quilt saves weight and packs smaller for warm to cool conditions, as long as your pad is warm. Use the Style filter to compare each on its own.
How are these bags ranked?
GearScore blends published, standardized specs. It applies a warmth gate, then warmth-to-weight, weight, packed size, and value, and it never uses opinion or sponsorship. Lab-tested ratings count for more than optimistic maker numbers, and unpublished specs are shown "n/s" and never scored as zero.
Bang for Your Buck
Dollars per point of GearScore. The lower the number, the more quality you get for your money. Each bar carries both metrics at once: a solid bar for the highlighted one over a faded ghost of the other. Sorted to the best value first, and always scored by the algorithm you've set above.
GearScore Algorithm
A GearScore ranks products on objective, published specs only, never opinions. It starts on a pre-tuned default; make it yours below, or pick a "Best for" preset up top.
Customize your algorithm
Answer a few quick questions, or grab the sliders yourself. Nothing changes the ranking until you apply it. Then everything re-sorts.